| S.NO | आविष्कार | आविष्कारक | 
| 1 | पृथ्वी की आयु | सीसी पैटरसन | 
| 2 | विमान | राइट ब्रदर्स (ओरविले और विल्बर) | 
| 3 | विश्लेषणात्मक इंजन | थॉमस एडिसन | 
| 4 | ऐप्पल कंप्यूटर | स्टीव जॉब्स | 
| 5 | परमाणु क्रमांक | मोस्ले | 
| 6 | ऑटोमोबाइल | फर्डिनेंड वर्बेस्ट | 
| 7 | बैरोमीटर | Evangelista Torricelli | 
| 8 | बैटरी | एलेसेंड्रो वोल्टा | 
| 9 | रक्त समूह | कार्ल लैंडस्टीनर | 
| 10 | बोह्र | इलेक्ट्रॉन सिद्धांत | 
| 1 1 | बॉयल | बाॅय्ल का नियम | 
| 12 | कैमरा | स्टीवन सैसन | 
| 13 | सिलोलाइड | अलेक्जेंडर पार्क | 
| 14 | छायांकन | एडीसन | 
| 15 | कंप्यूटर आर्किटेक्चर | जॉन वॉन न्यूमैन | 
| 16 | ब्रह्मांडीय किरणों | आरए मिलिकन | 
| 17 | डाल्टन | आणविक सिद्धांत | 
| 18 | डीजल इंजन | रूडोल्फ डीजल | 
| 19 | बारूद | अल्फ्रेड नोबेल | 
| 20 | विद्युत बल्ब | थॉमस एडिसन | 
| 21 | बिजली | बेंजामिन फ्रैंकलिन | 
| 22 | विद्युत चुम्बकीय | जेम्स क्लर्क मैक्सवेल | 
| 23 | विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत | हेनरिक हर्ट्ज | 
| 24 | इलेक्ट्रॉन | जे जे थॉमसन | 
| 25 | ईमेल | शिव अयदुरई | 
| 26 | फेसबुक | मार्क जकरबर्ग | 
| 27 | पहला कंप्यूटर | जॉन माउची और जे प्रेपर इकर्ट | 
| 28 | ईंधन सेल | विलियम रॉबर्ट दस्ताने | 
| 29 | ज्यामिति | यूक्लिड | 
| 30 | गूगल | लेरी पेज | 
| 31 | गिटार | एडॉल्फ रिकेनबैकर | 
| 32 | हेलीकॉप्टर | Broquet | 
| 33 | हेलीओसेन्ट्रिक मॉडल | निकोलस कॉपरनिकस | 
| 34 | सूर्य केन्द्रीयता | समोस के अरिस्टार्कस | 
| 35 | उदजन बम | एडवर्ड टेलर | 
| 36 | इंसुलिन | फ्रेडरिक बैंटिंग | 
| 37 | इंटरनेट | विंट सर्फ | 
| 38 | आईपी पता | रॉबर्ट ई। कान | 
| 39 | लेजर प्रिंटर | गैरी स्टार्कवेदर | 
| 40 | मास के संरक्षण का कानून | एंटोनी Lavoisier | 
| 41 | गैसों का कानून | समलैंगिक लुसैक | 
| 42 | मोशन और गुरुत्वाकर्षण कानून | न्यूटन | 
| 43 | विद्युत प्रतिरोध के कानून | ओम | 
| 44 | लिफ़्ट | ओटिस | 
| 45 | लाइट उत्सर्जन डायोड | निक होलोनीक और ओलेग लोसेव | 
| 46 | लघुगणक | जॉन नेपियर | 
| 47 | चुंबकीय टेप | फ्रिट्ज Pfluemer | 
| 48 | माइक्रो प्रोसेसर | फेडेरिको फागिन | 
| 49 | माइक्रो स्कोप | जचरियास जैनसेन | 
| 50 | माइक्रोसॉफ्ट | बिल गेट्स और पॉल एलन | 
| 51 | माइक्रोवेव ओवन | पर्सी स्पेंसर | 
| 52 | मोबाइल फोन | मार्टिन कूपर | 
| 53 | ग्रहों की गति | जोहान्स केप्लर | 
| 54 | मोज़िला | डेव हयात और ब्लेक रॉस | 
| 55 | मोशन के न्यूटन लॉ | गैलीलियो गैलीलि और आइज़ैक न्यूटन | 
| 56 | परमाणु रिऐक्टर | एनरिको फर्मि | 
| 57 | पेनिसिलिन | सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग | 
| 58 | आवधिक कानून | Mendeleef | 
| 59 | आवर्त सारणी | दिमित्री मेंडेलेव | 
| 60 | फोटोन | अल्बर्ट आइंस्टीन | 
| 61 | सापेक्षता का सिद्धांत | गैलिलियो गैलिली | 
| 62 | छापाखाना | जोहान्स गुटेनबर्ग | 
| 63 | क्वांटम यांत्रिकी | मैक्स बोर्न | 
| 64 | क्वांटम सिद्धांत | मैक्स प्लैंक, नील्स बोहर, अल्बर्ट आइंस्टीन | 
| 65 | रेडियो | मारकोनी | 
| 66 | रेडियम | मेरी कुरिए | 
| 67 | रमन प्रभाव | सर सी.वी. रमन | 
| 68 | भाप का इंजन | जेम्स वॉट | 
| 69 | परिश्रावक | राणे लाएनेक | 
| 70 | एटम का ढांचा | अर्नेस्ट रदरफोर्ड | 
| 71 | तार | पावेल शिलिंग | 
| 72 | टेलीफोन | अलेक्जेंडर ग्राहम बेल | 
| 73 | दूरबीन | गैलीलियो | 
| 74 | टेलीविजन | जेएल बेयरड | 
| 75 | एटम की सिद्धांत | जॉन डाल्टन | 
| 76 | विकास का सिद्धांत | चार्ल्स डार्विन | 
| 77 | सापेक्षता का सिद्धांत | अल्बर्ट आइंस्टीन | 
| 78 | थर्मो फ्लास्क | Dewar | 
| 79 | थर्मामीटर | डैनियल गेब्रियल फारेनहाइट | 
| 80 | ट्रांसफार्मर | ओटो ब्लैथी | 
| 81 | ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक मोटर | माइकल फैराडे | 
| 82 | ट्विटर | इवान विलियम्स, जैक डोरसे और बिज़ स्टोन | 
| 83 | वेन आरेख | जॉन वेन | 
| 84 | वीडियो गेम | राल्फ एच बायर | 
| 85 | Vierner स्केल | पियरे वर्नियर | 
| 86 | वर्ल्ड वाइड वेब (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू) | सर टिम बर्नर्स- ली | 
| 87 | एक्स-रे | विल्हेम कॉनराड रोंटजेन | 
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Get all latest content delivered to your email a few times a month.