| IDR | इंडोनेशियाई रुपिया |
| आईएलएस | इजरायल की नई शेकेल |
| INR | भारतीय रुपया |
| JOD | जार्डन दिनार |
| JPY | जापानी येन |
| केन्याई | केन्याई शिलिंग |
| कोरियाई वोन | दक्षिण कोरियाई वोन |
| LKR | श्रीलंकाई रुपया |
| LTL | लिथुआनियन लिटास |
| पागल | मोरक्को दिर्हाम |
| MXN | मेक्सिकन पीसो |
| सेक | स्वीडिश क्रोना |
| SGD | सिंगापुर का डॉलर |
| THB | थाई बात |
| TND | ट्यूनीशियाई दिनार |
| कोशिश करो | तुर्की लीरा |
| TWD | नई ताइवान डॉलर |
| UAH | यूक्रेनी रिव्निया |
| USD | अमेरिकी डॉलर |
| UYU | उरुग्वे पीसो |
| VEF | वेनेजुएला के बोलिवर |
| पुलिस | कोलम्बियाई पीसो |
| CZK | चेक गणराज्य कोरूना |
| DKK | डेनमार्क क्रोन |
| CNY | चीनी युवान |
| PKR | पाकिस्तानी रुपया |
| EGP | मिस्री पाउण्ड |
| ईयूआर | यूरो |
| FJD | फ़ीजी डॉलर |
| GBP | ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग |
| HKD | हांगकांग का डॉलर |
| HRK | क्रोएशियाई कुना |
| एचयूएफ | हंगरी फ़ोरिंट |
| एईडी | संयुक्त अरब अमीरात दिर्हाम |
| एआरएस | अर्जेण्टीनी पीसो |
| एयूडी | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
| BGN | बल्गेरियाई लेव |
| BND | ब्रूनेई डॉलर |
| BOB | बोलिवियाई बोलिवियानो |
| बीआरएल | ब्राजीली रियल |
| सीएडी | कैनेडियन डॉलर |
| स्विस फ्रैंक | स्विस फ्रैंक |
| सीएलपी | चिली पीसो |
| VND | वियतनामी डोंग |
| ZAR | दक्षिण अफ्रीकी रैंड |
| MYR | मलेशियाई रिंग्गित |
| NZD | न्यूजीलैंड डॉलर |
| कलम | पेरुवाई न्यूवो सोल |
| पीएचपी | फ़िलिपीनी पीसो |
| PLN | पोलिश ज़्लॉटी |
| रॉन | रोमानियाई ल्यू |
| आरएसडी | सर्बियाई दिनार |
| RUB | रूसी रूबल |
| खोज एवं बचाव | सउदी रियाल |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Get all latest content delivered to your email a few times a month.